¥Ê¥Á¥å¡¼¥ë¥¹¥Ñ¡¡macherie¡Ê¥Þ¥·¥§¥ê¡Ë¡¡Àé¼ï¶è¡¡Æü¿ÊÄÌ

¢©464¡Ý0844 °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÆü¿ÊÄÌ4-29¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥Ö¥ë¥Ê¥¬¥¿£±F
052-763-1601
Ê¿Æü/9:00¡Á20:00¡¡¡¡µÙÆü/10:00¡Á19:00
ÉÔÄêµÙ
Ãϲ¼Å´Å컳Àþ ³Ð²¦»³±Ø¡¡¤Èֽиý¤è¤êÅÌÊâ10ʬ
¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤¬¼«Ê¬ÍѤˡ¢¥×¥í»ÈÍѤ˥ޥ¹¥¿¡¼¤Ç¤¤ë¡ª



CHRISTRIOǧÄꥨ¥Ç¥£¥²¡¼¥¿¡¼¤¬¶µ¤¨¤ë¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢
¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤´¼«Ê¬¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤«¤é¥×¥í¤òÌܻؤ¹Êý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯Âбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ÂÎϤ¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤´´õ˾¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¥ì¥Ã¥¹¥ó¤âÃפ·¤Þ¤¹¡£
| ¥³¡¼¥¹Ì¾ ¡ÊÀßÃÖ³Ø²Ê¡Ë | ¥¸¥§¥ë¥×¥ì¥³¡¼¥¹ |
|---|---|
| ¼ø¶ÈÆâÍÆ | ¥Í¥¤¥ë¤òÁ´¤¯½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Î°Ù¤Î¥±¥¢¡¦¥«¥é¡¼Åù¥Í¥¤¥ë¤Î´ðËֽܹ¬¤Ç¤¹¡£ ¸¡Äê3µéÄøÅ٤ε»½Ñ¤¬½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
| ´ü´Ö¡¦²ó¿ô | Á´8²ó¡¡¡¡·×24»þ´Ö |
| ³Ø²Ê | |
| ¼Âµ» | |
| Æþ³Ø¶â | ÉÔÍ× |
| ¼õ¹ÖÎÁ | 151,200±ß |
| ³«¹ÖÍËÆü | »þ´Ö¡¦ÍËÆü¡¡¥»¥ì¥¯¥ÈÀ©¡¡¿ï»þ¼õÉÕ |
| ¼õ¹Ö»þ´Ö | 3»þ´Ö¡¿1²ó |
| Äê°÷¿ô | 4̾ |
| ½ªÎ»¸å¤Î»ñ³Ê¡¦ÆÃŵ | |
| È÷¹Í | ÊÌÅÓ¶µºàÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| ¥³¡¼¥¹Ì¾ ¡ÊÀßÃÖ³Ø²Ê¡Ë | ¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¥³¡¼¥¹ |
|---|---|
| ¼ø¶ÈÆâÍÆ | ¥Í¥¤¥ë¤òÁ´¤¯½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Î°Ù¤Î¥±¥¢¡¦¥«¥é¡¼Åù¥Í¥¤¥ë¤Î´ðËֽܹ¬¤Ç¤¹¡£ ¤´¼«Ê¬¤Î°Ù¤Î¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£ |
| ´ü´Ö¡¦²ó¿ô | Á´5²ó¡¡¡¡·×10»þ´Ö |
| ³Ø²Ê | |
| ¼Âµ» | |
| Æþ³Ø¶â | ÉÔÍ× |
| ¼õ¹ÖÎÁ | 63,000±ß |
| ³«¹ÖÍËÆü | »þ´Ö¡¦ÍËÆü¡¡¥»¥ì¥¯¥ÈÀ©¡¡¿ï»þ¼õÉÕ |
| ¼õ¹Ö»þ´Ö | 2»þ´Ö¡¿1²ó |
| Äê°÷¿ô | 4̾ |
| ½ªÎ»¸å¤Î»ñ³Ê¡¦ÆÃŵ | |
| È÷¹Í | ÊÌÅÓ¶µºàÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| ¥³¡¼¥¹Ì¾ ¡ÊÀßÃÖ³Ø²Ê¡Ë | ¥½¥Õ¥È¥¸¥§¥ë¥³¡¼¥¹ |
|---|---|
| ¼ø¶ÈÆâÍÆ | ¥½¡¼¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¥¸¥§¥ë¤Ç¤¹¡£ ¸¡Äê3µéÄøÅ٤ε»½Ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬ÂоݤǤ¹¡£ ¤´¼«Ê¬¤Î°Ù¤Î¥»¥ë¥Õ¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ß失¤Þ¤¹¡£ |
| ´ü´Ö¡¦²ó¿ô | Á´1²ó |
| ³Ø²Ê | |
| ¼Âµ» | |
| Æþ³Ø¶â | ÉÔÍ× |
| ¼õ¹ÖÎÁ | 15,750±ß¡¡(¸Ä¿Í18,900±ß) |
| ³«¹ÖÍËÆü | »þ´Ö¡¦ÍËÆü¡¡¥»¥ì¥¯¥ÈÀ©¡¡¿ï»þ¼õÉÕ |
| ¼õ¹Ö»þ´Ö | 3»þ´Ö |
| Äê°÷¿ô | 4̾ |
| ½ªÎ»¸å¤Î»ñ³Ê¡¦ÆÃŵ | CHRISTRIO¼Ò¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ |
| È÷¹Í | ÊÌÅÓ¶µºàÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| ¥³¡¼¥¹Ì¾ ¡ÊÀßÃÖ³Ø²Ê¡Ë | ¥Ï¡¼¥É¥¸¥§¥ë¥³¡¼¥¹ |
|---|---|
| ¼ø¶ÈÆâÍÆ | ¸¡Äê2µéÄøÅ٤ε»½Ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬ÂоݤǤ¹¡£ ½éµé¡¦Ãæµé¡¦¾åµé¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¢¡¼¥È¤Þ¤Ç¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
| ´ü´Ö¡¦²ó¿ô | ½éµé¡¦Ãæµé¡¦¾åµé¡¡³Æ1²ó |
| ³Ø²Ê | |
| ¼Âµ» | |
| Æþ³Ø¶â | ÉÔÍ× |
| ¼õ¹ÖÎÁ | ³Æ15,750±ß¡¡(¸Ä¿Í18,900±ß) |
| ³«¹ÖÍËÆü | »þ´Ö¡¦ÍËÆü¡¡¥»¥ì¥¯¥ÈÀ©¡¡¿ï»þ¼õÉÕ |
| ¼õ¹Ö»þ´Ö | 3»þ´Ö |
| Äê°÷¿ô | 4̾ |
| ½ªÎ»¸å¤Î»ñ³Ê¡¦ÆÃŵ | CHRISTRIO¼Ò¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ |
| È÷¹Í | ÊÌÅÓ¶µºàÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| ¥³¡¼¥¹Ì¾ ¡ÊÀßÃÖ³Ø²Ê¡Ë | ¥¸¥§¥ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½éµé¥³¡¼¥¹ |
|---|---|
| ¼ø¶ÈÆâÍÆ | ¸¡Äê3µéÄøÅ٤ε»½Ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¸¥§¥ë¤Îµ»½Ñ¡¦¼ÂÎϤò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Êý¤¬ÂоݤǤ¹¡£ |
| ´ü´Ö¡¦²ó¿ô | Á´12²ó¡¡36»þ´Ö |
| ³Ø²Ê | |
| ¼Âµ» | |
| Æþ³Ø¶â | ÉÔÍ× |
| ¼õ¹ÖÎÁ | 226,800±ß |
| ³«¹ÖÍËÆü | »þ´Ö¡¦ÍËÆü¡¡¥»¥ì¥¯¥ÈÀ©¡¡¿ï»þ¼õÉÕ |
| ¼õ¹Ö»þ´Ö | 3»þ´Ö¡¿1²ó |
| Äê°÷¿ô | 4̾ |
| ½ªÎ»¸å¤Î»ñ³Ê¡¦ÆÃŵ | CHRISTRIO¼Ò¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ |
| È÷¹Í | ÊÌÅÓ¶µºàÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ |

